更新時間:2024-10-27
HYDAC賀德克HDA4400系列壓力傳感器壓力傳感器,采用不銹鋼膜片上的DMS技術總誤差:1%壓力范圍:16至600bar信號輸出:4至20mA特點:體積小,重量輕
免費咨詢:13795314735微信同號
HYDAC賀德克HDA4400系列壓力傳感器
壓力傳感器,采用不銹鋼膜片上的DMS技術
總誤差:1%
壓力范圍:16至600bar
信號輸出:4至20mA
特點:體積小,重量輕
HYDAC賀德克HDA4700系列壓力傳感器
壓力傳感器,采用不銹鋼膜片上的DMS技術
總誤差:0.5%
壓力范圍:6至600bar
信號輸出:4..20mA
特點:受溫度變化影響極小,體積小,整體結構
HYDAC賀德克HDA3800-124改型系列壓力傳感器
適用于礦山和鋼廠, 精確度≤±0.15%FS典型
量程:350bar
極小的溫度誤差
優異的EMC性能
良好的長期穩定性
HYDAC賀德克HDA3800系列壓力傳感器
液壓壓力傳感器,采用不銹鋼膜片上的DMS技術
總誤差:0.3%
壓力范圍:6至600bar
信號輸出:4至20mA,0至20mA,0至10V
特點:受溫度變化影響極小,特別適用于實驗室及試驗臺裝置
HYDAC | 傳感器 | HDA3745-A-400-000 |
HYDAC | 傳感器 | HDA3745-A-60-174 |
HYDAC | 傳感器 | HDA3800-A-100-124 |
HYDAC | 傳感器 | HDA3800-A-100-124 10M |
HYDAC | 傳感器 | HDA3800-A-250-124 |
HYDAC | 傳感器 | HDA3800-A-350-124 |
HYDAC | 傳感器 | HDA3800-A-350-124 |
HYDAC | 傳感器 | HDA3800-A-350-124 6M |
HYDAC | 傳感器 | HDA3800-A-350-124(G1/2) |
HYDAC | 傳感器 | HDA3800-A-350-199 |
HYDAC | 傳感器 | HDA3800-A-350-199 |
HYDAC | 傳感器 | HDA3800-A-350-Y124 |
HYDAC | 傳感器 | HDA-3800-A-350-Y99 |
HYDAC | 傳感器 | HDA3840-350-124 |
HYDAC | 傳感器 | HDA3840-A-016-124(6M) |
HYDAC | 傳感器 | HDA3840-A-060-124 |
HYDAC | 傳感器 | HDA3840-A-100-124 |
HYDAC | 傳感器 | HDA3840-A-100-124 6M |
HYDAC | 傳感器 | HDA3840-A-250-000 |
HYDAC | 傳感器 | HDA3840-A-250-124 |
HYDAC | 傳感器 | HDA3840-A-250-124(10M) |
HYDAC | 傳感器 | HDA3840-A-250-124(10M) |
HYDAC | 傳感器 | HDA3840-A-250-124(10米) |
HYDAC | 傳感器 | HDA3840-A-250-124(15M) |
HYDAC | 傳感器 | HDA3840-A-250-124(6M) |
HYDAC | 傳感器 | HDA3840-A-250-124(接線式的10M) |
HYDAC | 傳感器 | HDA3840-A-250-124帶15米線 |
HYDAC | 傳感器 | HDA3840-A-250-182 |
HYDAC | 傳感器 | HDA-3840-A-250-182 |
HYDAC | 傳感器 | HDA3840-A-250-Y24 |
HYDAC | 傳感器 | HDA-3840-A-250-y24 |
HYDAC | 傳感器 | HDA3840-A-250-Y24(10M) |
HYDAC | 傳感器 | HDA3840-A-250-Y24(6m) |
HYDAC | 傳感器 | HDA3840-A-300-124 6米 |
HYDAC | 傳感器 | HDA3840-A-300-190 |
HYDAC | 傳感器 | HDA3840-A350-124 |
負責人:龍偉
公司:上海維特銳實業發展有限公司
地址:上海市普陀區中江路889號曹楊商務大廈 1501-1502
: