更新時間:2024-10-22
6 種不同的吸盤形狀和材料 適用于所有應用場合和所有工件 15 種不同的吸盤直徑,從 2 到 200 mm
免費咨詢:13795314735微信同號
產品代號 | 型號 | 產品名稱 | 產品說明 | ||
151209 | VAL-M5-5 | 高度補償器 | 用 于 真 空 吸 盤 | ||
151210 | VAL-1/8-10 | 高度補償器 | 用 于 真 空 吸 盤 | ||
151211 | VAL-1/4-20 | 高度補償器 | 用 于 真 空 吸 盤 |
191205 | ESWA-3 | 角度補償器 | 帶 球 關 節, 擺 角 15 ° | ||
191206 | ESWA-4 | 角度補償器 | 帶 球 關 節, 擺 角 15 ° | ||
191207 | ESWA-5 | 角度補償器 | 帶 球 關 節, 擺 角 15 ° | ||
= 不組態的 =可組態的 |