更新時間:2024-10-21
應用范圍壓力: 相對壓力液體和氣體電氣設計DC PNP輸出功能常閉/常閉,NO+NC工作電壓 [V]9,6...32 DC 1)負載電流 [mA]500短路保護脈沖的反相保護是超載保護是電壓降 [V]< 2電流損耗 [mA]< 25抗壓強度200 bar2900 PSI爆破壓力(Z低)1000 bar1450
免費咨詢:13795314735微信同號
.
壓力傳感器 | ||||
| . . . | |||
應用范圍 | 壓力: 相對壓力 液體和氣體 | ||||||||||
電氣設計 | DC PNP | ||||||||||
輸出功能 | 常閉/常閉,NO+NC | ||||||||||
工作電壓 [V] | 9,6...32 DC 1) | ||||||||||
負載電流 [mA] | 500 | ||||||||||
短路保護 | 脈沖的 | ||||||||||
反相保護 | 是 | ||||||||||
超載保護 | 是 | ||||||||||
電壓降 [V] | < 2 | ||||||||||
電流損耗 [mA] | < 25 | ||||||||||
抗壓強度 | 200 bar | 2900 PSI | |||||||||
爆破壓力(zui低) | 1000 bar | 14500 PSI | |||||||||
設定范圍 | |||||||||||
開關點, SP | 5...100 bar | 75...1450 PSI | |||||||||
復原點, rP | 3...98 bar | 50...1420 PSI | |||||||||
開關點調整 | 調節環 | ||||||||||
偏差 (測量范圍終值的% ) | |||||||||||
開關點精度 | < ± 2,5 *) | ||||||||||
特征曲線偏差 | < ± 1,5 (BFSL) / < ± 2,5 (LS) **) | ||||||||||
重復精度 | < ± 0,5 | ||||||||||
溫度漂移(/10 K) | < ± 0,5 | ||||||||||
溫度范圍內 | 0...80 | ||||||||||
. PK6522 | |||||||||||
開關頻率 [Hz] | 100 | ||||||||||
環境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||||
介質溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||||
存儲溫度 [°C] | -40...100 | ||||||||||
防護等級 | IP 67, III | ||||||||||
絕緣電阻 [M?] | > 100 (500 V DC) | ||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||
抗震 |
| ||||||||||
zui小開關周期 | 五千萬 | ||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
外殼材料 | PBT (Pocan); PC (Makrolon); FPM (Viton); 不銹鋼 (316S12) | ||||||||||
接觸介質表面材料 | 不銹鋼 (316S12); FPM (Viton) | ||||||||||
顯示 |
| ||||||||||
接口 | M12連接器 | ||||||||||
注釋 |
| ||||||||||
接線 | |||||||||||